Eşya Düşürme Rehberi
Atlas Online'da eşyalar yalnızca son vuruş yapılarak elde edilebilir. Bu rehberde, hangi düşmanlardan hangi oranlarda eşya düşebileceğini net ve anlaşılır şekilde bulabilirsiniz.
Boss ve Özel Düşmanlar
| Düşman | Eşya Düşürme Şansı | Açıklama |
|---|---|---|
| Dünya Patronları (World Boss) | %100 | Dünya patronları kesin olarak eşya düşürür. |
| Admiral Quintor | %100 | Kesin olarak eşya düşürür. |
| Poseidon | %20 | Yüksek eşya düşürme şansına sahiptir. |
| Maris | %5 | Düşük ihtimalle eşya düşürür. |
Baronlar
| Baron Türü | Eşya Düşürme Şansı | Açıklama |
|---|---|---|
| Normal Baronlar | Haritaya bağlı | Bulunduğunuz haritaya göre değişir. Harita seviyesi yükseldikçe eşya düşürme şansı artar. 16. haritada %8 ihtimalle eşya düşürülebilir. |
| Etkinlik Baronları | %10 | Etkinlik süresince çıkan özel baronlar. |
| Işık Tılsımı Baronları | %8,33 | Işık tılsımı içindeki baronlar. |
Sistem Gemileri ve Diğer Düşmanlar
| Düşman Türü | Eşya Düşürme Şansı | Açıklama |
|---|---|---|
| Etkinlik Gemileri | %2 | Etkinlik süresince normal haritalarda beliren gemiler. |
| Normal Harita Sistem Gemileri | Haritaya bağlı | Harita seviyesi arttıkça eşya düşürme şansı artar. 16. haritada %1 şans vardır. |
| Işık Tılsımı Küçük Sistem Gemileri | %1,25 | Işık tılsımı içindeki küçük sistem gemileri. |
| Tentakeller | %1,25 | Tentakel düşmanlarından eşya elde edilebilir. |
İtem Bilgileri
| Item Adı | Tür | Ana Özellik | Alt Özellik Havuzu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Soluk Bandana | Kask | Zırh 1-3 | Hasar Önleme %1-2, Kritik Hasar Azaltma %1-2, Kaçınma %1-2, Max Can 500-2500 | 14000 |
| Deri Kask | Kask | Zırh 3-9 | Hasar Önleme %2-5, Kritik Hasar Azaltma %2-5, Kaçınma %2-5, Max Can 1000-4000 | 18000 |
| Acemi Kaskı | Kask | Zırh 6-14 | Hasar Önleme %3-6, Kritik Hasar Azaltma %3-6, Kaçınma %3-6, Max Can 2000-6000 | 22000 |
| Gölgeli Kask | Kask | Zırh 8-20 | Hasar Önleme %3-7, Kritik Hasar Azaltma %3-7, Kaçınma %3-7, Max Can 2000-8000 | 25000 |
| Barbar Kaskı | Kask | Zırh 10-29 | Hasar Önleme %1-10, Kritik Hasar Azaltma %1-10, Kaçınma %1-10, Max Can 500-12000 | 27000 |
| Deri Zırh | Zırh | Zırh 1-3 | Hasar Önleme %1-2, Kritik Hasar Azaltma %1-2, Kaçınma %1-2, Max Can 500-2500 | 14000 |
| Demir Zırh | Zırh | Zırh 3-9 | Hasar Önleme %2-5, Kritik Hasar Azaltma %2-5, Kaçınma %2-5, Max Can 1000-4000 | 18000 |
| Kemik Zırh | Zırh | Zırh 6-14 | Hasar Önleme %3-6, Kritik Hasar Azaltma %3-6, Kaçınma %3-6, Max Can 2000-6000 | 22000 |
| Soylu Zırh | Zırh | Zırh 8-20 | Hasar Önleme %3-7, Kritik Hasar Azaltma %3-7, Kaçınma %3-7, Max Can 2000-8000 | 25000 |
| Kaptan Zırhı | Zırh | Zırh 10-29 | Hasar Önleme %1-13, Kritik Hasar Azaltma %1-13, Kaçınma %1-13, Max Can 500-15000 | 27000 |
| Deri Eldiven | Eldiven | Zırh 1-3 | Hasar Önleme %1-2, Kritik Hasar Azaltma %1-2, Kaçınma %1-2, Max Can 500-2500 | 14000 |
| Demir Eldiven | Eldiven | Zırh 3-9 | Hasar Önleme %2-5, Kritik Hasar Azaltma %2-5, Kaçınma %2-5, Max Can 1000-4000 | 18000 |
| Subay Eldiven | Eldiven | Zırh 6-14 | Hasar Önleme %3-6, Kritik Hasar Azaltma %3-6, Kaçınma %3-6, Max Can 2000-6000 | 22000 |
| Kürk Eldiven | Eldiven | Zırh 8-20 | Hasar Önleme %3-7, Kritik Hasar Azaltma %3-7, Kaçınma %3-7, Max Can 2000-8000 | 25000 |
| Kemik Eldiven | Eldiven | Zırh 10-29 | Hasar Önleme %1-10, Kritik Hasar Azaltma %1-10, Kaçınma %1-10, Max Can 500-12000 | 27000 |
| Deri Çizme | Çizme | Zırh 1-3 | Hasar Önleme %1-2, Kritik Hasar Azaltma %1-2, Kaçınma %1-2, Max Can 500-2500 | 14000 |
| Demir Çizme | Çizme | Zırh 3-9 | Hasar Önleme %2-5, Kritik Hasar Azaltma %2-5, Kaçınma %2-5, Max Can 1000-4000 | 18000 |
| Kürk Çizme | Çizme | Zırh 6-14 | Hasar Önleme %3-6, Kritik Hasar Azaltma %3-6, Kaçınma %3-6, Max Can 2000-6000 | 22000 |
| Kemik Çizme | Çizme | Zırh 8-20 | Hasar Önleme %3-7, Kritik Hasar Azaltma %3-7, Kaçınma %3-7, Max Can 2000-8000 | 25000 |
| Bronz Yüzük | Yüzük | İsabet İhtimali %1-4 | Altın Bonusu %1-3, İnci Bonusu %1-3, EXP Bonusu %1-5, EP Bonusu 1-5 | 14000 |
| Gümüş Yüzük | Yüzük | İsabet İhtimali %1-6 | Altın Bonusu %1-5, İnci Bonusu %1-5, EXP Bonusu %1-5, EP Bonusu 1-8 | 18000 |
| Altın Yüzük | Yüzük | İsabet İhtimali %1-8 | Altın Bonusu %1-7, İnci Bonusu %1-7, EXP Bonusu %1-7, EP Bonusu 1-11 | 22000 |
| Kemik Yüzük | Yüzük | İsabet İhtimali %1-11 | Altın Bonusu %1-9, İnci Bonusu %1-9, EXP Bonusu %1-13, EP Bonusu 1-11 | 25000 |
| Işıltılı Yüzük | Yüzük | İsabet İhtimali %1-14 | Altın Bonusu %1-13, İnci Bonusu %1-13, EXP Bonusu %1-13, EP Bonusu 1-19 | 27000 |
| Yıpranmış Küpe | Küpe | Doldurma Süresi Azaltma 0.01-0.03 | İki Katı Pırıltı %1, Hareket Hızı 0.01-0.02, Roket Hasarı 100-300, Kritik Hasar %1 | 14000 |
| Gümüş Küpe | Küpe | Doldurma Süresi Azaltma 0.01-0.05 | İki Katı Pırıltı %1-2, Hareket Hızı 0.01-0.03, Roket Hasarı 100-600, Kritik Hasar %1-3 | 18000 |
| Değerli Küpe | Küpe | Doldurma Süresi Azaltma 0.01-0.06 | İki Katı Pırıltı %1-4, Hareket Hızı 0.01-0.07, Roket Hasarı 100-1500, Kritik Hasar %1-5 | 22000 |
| Kemik Küpe | Küpe | Doldurma Süresi Azaltma 0.01-0.08 | İki Katı Pırıltı %1-6, Hareket Hızı 0.01-0.08, Roket Hasarı 100-3000, Kritik Hasar %1-7 | 25000 |
| Işıltılı Küpe | Küpe | Doldurma Süresi Azaltma 0.01-0.10 | İki Katı Pırıltı %1-9, Hareket Hızı 0.01-0.12, Roket Hasarı 100-7000, Kritik Hasar %1-10 | 27000 |
| Bronz Tılsım | Tılsım | Doldurma Süresi Azaltma 0.01-0.03 | İki Katı Pırıltı %1, Hareket Hızı 0.01-0.02, Roket Hasarı 100-300, Kritik Hasar %1 | 14000 |
| Gümüş Tılsım | Tılsım | Doldurma Süresi Azaltma 0.01-0.05 | İki Katı Pırıltı %1-2, Hareket Hızı 0.01-0.03, Roket Hasarı 100-600, Kritik Hasar %1-3 | 18000 |
| Kemik Tılsım | Tılsım | Doldurma Süresi Azaltma 0.01-0.08 | İki Katı Pırıltı %1-6, Hareket Hızı 0.01-0.08, Roket Hasarı 100-3000, Kritik Hasar %1-7 | 22000 |
| Işıltılı Tılsım | Tılsım | Doldurma Süresi Azaltma 0.01-0.10 | İki Katı Pırıltı %1-9, Hareket Hızı 0.01-0.12, Roket Hasarı 100-7000, Kritik Hasar %1-10 | 25000 |
| Yıpranmış Kılıç | Silah | Hasar 10-60 | PvE Hasar %1, PvP Hasar %1, Kritik İhtimali %1, Kritik Hasar %1-2, Roket Hasarı 500-1000, İsabet %1 | 14000 |
| Demir Kılıç | Silah | Hasar 10-100 | PvE Hasar %1-2, PvP Hasar %1-2, Kritik İhtimali %1-2, Kritik Hasar %1-3, Roket Hasarı 500-2000, İsabet %1-2 | 18000 |
| Kemik Kılıç | Silah | Hasar 10-300 | PvE Hasar %1-4, PvP Hasar %1-4, Kritik İhtimali %1-4, Kritik Hasar %1-5, Roket Hasarı 500-4000, İsabet %1-4 | 22000 |
| Subay Tabancası | Silah | Hasar 10-600 | PvE Hasar %1-7, PvP Hasar %1-7, Kritik İhtimali %1-7, Kritik Hasar %1-9, Roket Hasarı 500-6000, İsabet %1-6 | 25000 |
İtem Düşme Bilgileri
| Gemi Adı | Harita | AltDüşebilecek Eşyalar |
|---|---|---|
| Blackbeard | 1 | Soluk Bandana, Bronz Yüzük, Yıpranmış Küpe, Bronz Tılsım |
| Serena | 1 | Soluk Bandana, Bronz Yüzük, Yıpranmış Küpe, Bronz Tılsım |
| Sword | 2 | Soluk Bandana, Deri Zırh, Bronz Yüzük, Yıpranmış Küpe, Bronz Tılsım |
| Riptide | 2 | Soluk Bandana, Deri Zırh, Deri Eldiven, Bronz Yüzük, Yıpranmış Küpe, Bronz Tılsım |
| Davy | 3 | Soluk Bandana, Deri Kask, Deri Zırh, Deri Eldiven, Bronz Yüzük, Yıpranmış Küpe, Bronz Tılsım |
| Kıvılcım | 3 | Soluk Bandana, Deri Kask, Deri Zırh, Deri Eldiven, Deri Çizme, Bronz Yüzük, Yıpranmış Küpe, Yıpranmış Kılıç |
| Hookhand | 4 | Deri Kask, Deri Zırh, Deri Eldiven, Deri Çizme, Gümüş Yüzük, Gümüş Küpe, Yıpranmış Kılıç |
| Scarlett | 4 | Deri Kask, Deri Zırh, Deri Eldiven, Deri Çizme, Gümüş Yüzük, Gümüş Küpe, Yıpranmış Kılıç |
| Salty | 5 | Deri Kask, Deri Zırh, Deri Eldiven, Deri Çizme, Gümüş Yüzük, Gümüş Küpe, Bronz Tılsım, Yıpranmış Kılıç |
| Morgana | 5 | Deri Kask, Deri Zırh, Demir Zırh, Deri Eldiven, Demir Eldiven, Demir Çizme, Altın Yüzük, Gümüş Küpe, Gümüş Tılsım, Demir Kılıç |
| Longbeard | 6 | Deri Kask, Acemi Kaskı, Demir Zırh, Demir Eldiven, Demir Çizme, Altın Yüzük, Değerli Küpe, Demir Kılıç |
| Magnus | 6 | Deri Kask, Acemi Kaskı, Demir Zırh, Demir Eldiven, Demir Çizme, Altın Yüzük, Değerli Küpe, Gümüş Tılsım, Demir Kılıç |
| Sharktooth | 7 | Acemi Kaskı, Demir Zırh, Demir Eldiven, Demir Çizme, Altın Yüzük, Değerli Küpe, Gümüş Tılsım, Demir Kılıç |
| Isabella | 7 | Acemi Kaskı, Demir Zırh, Demir Eldiven, Demir Çizme, Altın Yüzük, Değerli Küpe, Gümüş Tılsım |
| Ironclad | 8 | Acemi Kaskı, Demir Zırh, Demir Eldiven, Demir Çizme, Altın Yüzük, Değerli Küpe, Demir Kılıç |
| Neptune | 8 | Acemi Kaskı, Demir Zırh, Demir Eldiven, Demir Çizme, Altın Yüzük, Değerli Küpe, Kemik Kılıç |
| Karga | 9 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Demir Zırh, Demir Eldiven, Demir Çizme, Altın Yüzük, Değerli Küpe, Gümüş Tılsım |
| Bloodwave | 9 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Kemik Zırh, Subay Eldiven, Kürk Çizme, Kemik Yüzük, Değerli Küpe, Kemik Kılıç |
| Ironheart | 10 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Kemik Zırh, Subay Eldiven, Kürk Çizme, Kemik Yüzük, Değerli Küpe, Kemik Tılsım |
| Marina | 10 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Kemik Zırh, Subay Eldiven, Kürk Çizme, Kemik Yüzük, Kemik Küpe, Kemik Tılsım, Kemik Kılıç |
| Hell Crew | 11 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Kemik Zırh, Subay Eldiven, Kürk Çizme, Kemik Yüzük, Kemik Küpe, Kemik Kılıç |
| Sea Lion | 11 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Kemik Zırh, Subay Eldiven, Kürk Çizme, Kemik Yüzük, Kemik Küpe, Kemik Tılsım, Kemik Kılıç |
| Cobalt Corsair | 12 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Kemik Zırh, Subay Eldiven, Kürk Çizme, Kemik Yüzük, Kemik Küpe |
| Cerulean Cutlass | 12 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Kemik Zırh, Subay Eldiven, Kürk Çizme, Kemik Yüzük, Kemik Küpe, Kemik Tılsım, Kemik Kılıç |
| Stormbringer | 13 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Kemik Zırh, Subay Eldiven, Kürk Çizme, Kemik Yüzük, Kemik Küpe, Kemik Tılsım, Subay Tabancası |
| Blood Reaver | 13 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Soylu Zırh, Kürk Eldiven, Kemik Çizme, Işıltılı Yüzük, Işıltılı Tılsım, Subay Tabancası |
| Aurelian | 14 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Soylu Zırh, Kürk Eldiven, Kemik Çizme, Işıltılı Yüzük, Işıltılı Küpe, Işıltılı Tılsım, Subay Tabancası |
| Otoriter | 14 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Barbar Kaskı, Soylu Zırh, Kürk Eldiven, Işıltılı Yüzük, Işıltılı Küpe, Işıltılı Tılsım, Kemik Kılıç |
| Solar Tempest | 15 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Barbar Kaskı, Kaptan Zırhı, Kemik Eldiven, Işıltılı Yüzük, Işıltılı Küpe, Subay Tabancası |
| Wraithfang | 15 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Barbar Kaskı, Kaptan Zırhı, Kemik Eldiven, Kemik Çizme, Kemik Yüzük, Işıltılı Küpe, Kemik Kılıç |
| Lockbreaker | 16 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Barbar Kaskı, Kaptan Zırhı, Kemik Eldiven, Kemik Çizme, Altın Yüzük, Işıltılı Küpe, Işıltılı Tılsım, Subay Tabancası |
| Keyfang | 16 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Barbar Kaskı, Kaptan Zırhı, Kemik Eldiven, Kemik Çizme, Işıltılı Yüzük, Işıltılı Küpe, Subay Tabancası |
| IronDrakkar | 17 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Barbar Kaskı, Kaptan Zırhı, Kemik Eldiven, Kemik Çizme, Işıltılı Yüzük, Işıltılı Küpe, Subay Tabancası |
| VoidLilac | 17 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Barbar Kaskı, Kaptan Zırhı, Kemik Eldiven, Kemik Çizme, Işıltılı Yüzük, Işıltılı Küpe, Subay Tabancası |
| Aurelios | 18 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Barbar Kaskı, Kaptan Zırhı, Kemik Eldiven, Kemik Çizme, Altın Yüzük, Işıltılı Küpe, Işıltılı Tılsım, Subay Tabancası |
| Stormpiercer | 18 | Acemi Kaskı, Gölgeli Kask, Barbar Kaskı, Kaptan Zırhı, Kemik Eldiven, Kemik Çizme, Altın Yüzük, Işıltılı Küpe, Işıltılı Tılsım, Subay Tabancası |
Önemli Hatırlatma
Eşya kazanabilmek için düşmana son vuruşu sizin yapmanız gerekmektedir. Aksi halde eşya düşse bile tarafınıza gelmez.
Düşen eşyaların ana özelliği her zaman bulunur. Alt özellikler ise rastgele belirlenir ve eşya 1 ile 3 adet alt özellikle düşebilir.
Yardımcı kaptan açıkken eşya düşürme şansı %50 oranında azalır. Bot, auto click, macro vb. yazılımlar kullandığı tespit edilen oyuncuların eşya düşürme oranları kalıcı olarak azaltılır.
Dünya Bossu ve Amiral gemilerinden oyunda bulunan tüm eşyalardan herhangi biri düşebilir.